Bio Hanfsamen Zartbitter
| Nährwerttabelle | Angaben pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2189 kj / 525 kcal |
| Fett | 33,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 43,8 g |
| davon Zucker | 41,0 g |
| Ballaststoffe | 10,7 g |
| Eiweiß | 7,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}